Mardi, 7. Septembre 2010
Information de souscription
| S'inscrire |
Dernières pages consultées
| Structured Products |
![]() |
| News |
![]() |
| Presse |
![]() |
| Produits structurés |
![]() |
| Coverarticle |
![]() |
Leverage products
|
Warrants |
![]() |
|
Mini Futures |
![]() |
Produits en souscription les plus demandés
Vorsorgeprodukte |
![]() |
| Safety Plan 3A |
![]() |
Capital Garanti |
![]() |
| Certificats Capital Garanti sur SMI, Fin de la souscription: 15.10.2010 |
![]() |
Rendement Amélioré |
![]() |
| Worst of Barrier Reverse Convertibles; Fin de la souscription: 10.09.2010 |
![]() |
| Callable Worst-of Barrier Reverse Convertibles, Fin de la souscription: 10.09.2010 |
![]() |
Top Performer
Bullish Mini-Futures on DJ EURO STOXX 50® Dividend Future December 2012 |
157% |
![]() |
|
Capped Outperformance Certificate on Swiss Life |
111% |
![]() |
|
Bullish Mini-Future Certificate on EURO STOXX 50 Sep10 |
55% |
![]() |
|
En souscription: Worst-of Barrier RC
| Coupon p.a. | Sous-jacents | Barrière | Devise | Valeur |
| 11.25% | BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata | 55% | qCHF | 11663486 |
| 10.25% | ABB, Credit Suisse, Novartis | 59% | CHF | 11663491 |
| 10.00% | Credit Suisse, Holcim, Swisscom | 59% | CHF | 11663490 |
| 11.75% | AXA, Allianz, Zürich FS | 55% | qEUR | 11663489 |
| 11.00% | Unilever, Daimler, BNP | 49% | EUR | 11663488 |
| 10.75% | BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata | 49% | GBP | 11663487 |
| Apercu du produit | Factsheet |
Fin de la souscription: 10.09.2010
Les produits d'optimisation du rendement émis récemment
| Reverse Convertible avec Barrière | ||||
| Coupon p.a. | Sous-jacent | Barrière | Devise | Valeur |
| 3-Month CHF LIBOR + 6.50% | Credit Suisse | 49% | CHF | 11589030 |
| 3-Month CHF LIBOR + 5.35% | Roche | 69% | CHF | 11589031 |
| 3-Month EURIBOR® + 4.35% | Daimler | 49% | EUR | 11589032 |
| 3-Month GBP LIBOR + 5.85% | Xstrata | 49% | GBP | 11589033 |
| 3-Month CHF LIBOR + 2.70% | SMI® | 49% | CHF | 11589034 |
| 3-Month EURIBOR® + 3.60% | EURO STOXX 50® | 39% | EUR | 11589036 |
| Worst-of Reverse Convertible avec Barrière | ||||
| Coupon p.a. | Sous-jacent | Barrière | Devise | Valeur |
| 3-Month CHF LIBOR + 8.25% | Renault, Porsche | 49% | qCHF | 11663438 |
| 3-Month CHF LIBOR + 8.25% | BHP Billiton, Xstrata | 49% | qCHF | 11663439 |
| 3-Month CHF LIBOR + 7.00% | ABB, Credit Suisse | 49% | CHF | 11663440 |
| 3-Month CHF LIBOR + 6.25% | Novartis, Roche | 69% | CHF | 11663441 |
| 3-Month EURIBOR® + 7.25% | Dt. Bank, Daimler | 49% | EUR | 11663442 |
| 3-Month EURIBOR® + 7.00% | Alstom, Vinci | 49% | EUR | 11663443 |
| 3-Month USD LIBOR + 8.50% | Apple, Nokia | 49% | qUSD | 11663444 |
| 10.00% | BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata | 49% | CHF | 11589061 |
| 10.00% | ABB, Roche, Credit Suisse | 59% | CHF | 11589062 |
| 8.25% | Holcim, Swiss Re, Swatch | 59% | CHF | 11589063 |
| 10.75% | Bayer, Dt. Bank, RWE | 59% | EUR | 11589064 |
| 12.50% | BHP Billiton, Rio Rinto, Xstrata | 49% | qCHF | 11538604 |
| 10.50% | Credit Suisse, Holcim, Novartis | 49% | CHF | 11538605 |
| 10.50% | CF Richemont, LVMH, Swatch | 59% | qCHF | 11538606 |
| 10.50% | ABB, Nestlé, Roche | 69% | CHF | 11538607 |
| 11.50% | Bayer, Dt. Bank, Siemens | 49% | EUR | 11538609 |
| 10.00% | Danone, Unilever, L'Oréal | 65% | EUR | 11538608 |
| 11.00% | Gold, Silber, Palladium | 69% | qCHF | 11538584 |
| Apercu du produit | |
