Samstag, 31. Juli 2010
Übersicht
|
Produkt Serien |
![]() |
|
Neuemissionen |
![]() |
|
Produkte in Zeichnung |
![]() |
|
Fonds |
![]() |
|
Produktsuche |
![]() |
|
COSI |
![]() |
Hebelprodukte
|
Warrants |
![]() |
|
Mini Futures |
![]() |
Top Produkte in Zeichnung
Vorsorgeprodukte |
![]() |
| Safety Plan 3A |
![]() |
Kapitalschutz |
![]() |
| 4 Capital Protected Notes, Zeichnungsschluss: 12.08.2010 |
![]() |
Renditeoptimierung |
![]() |
| Callable Worst-of Barrier Reverse Convertibles, Zeichnungsschluss: 05.08.2010 |
![]() |
Partizipation |
![]() |
| Tracker Zertifikate auf Scoach Strategy Indices, Zeichnungsschluss: 06.08.2010 |
![]() |
Top Performer
Bullish Mini-Futures on DJ EURO STOXX 50® Dividend Future December 2012 |
138% |
![]() |
|
Bullish Mini-Future Certificate on AUD/USD Exchange Rate |
107% |
![]() |
|
Capped Outperformance Certificate on Swiss Life |
107% |
![]() |
|
Anlageklassen
|
Index |
![]() |
|
Aktien |
![]() |
|
Obligationen |
![]() |
|
Rohstoffe |
![]() |
|
Zinsen |
![]() |
|
Devisen |
![]() |
Produkte News abonnieren
| Anmelden |
Meine letzten Seiten
| Structured Products |
![]() |
| Coverarticle |
![]() |
| News |
![]() |
Capped Outperformance Zertifikate, Zeichnungsschluss: 24.04.09
Ihre Markterwartung:
Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte.
Konditionen:
- Auf ausgewählte Schweizer, Europäische, Amerikanische und Hong Kong Aktien
- 200% Partizipation
- Cap Levels zwischen 104.40% und 110.80%
- Maximale Rückzahlungsbeträge zwischen 108.80% und 121.60%
- Ein Monat Laufzeit
- Abwicklungswährungen: CHF, EUR, USD und HKD
Symbol | Valor | Basiswerte | Upside Partizipation | Individual Cap Level | CCY | Verfall | Ende Zeichnung | TS |
| EFGGR | 10047425 | UBS | 200.00% | 110.50% | CHF | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| EFGGS | 10047426 | Swiss Re | 200.00% | 109.20% | CHF | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| EFGGT | 10047427 | EFG International | 200.00% | 108.20% | CHF | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| EFGGU | 10047428 | Holcim | 200.00% | 105.30% | CHF | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| EFGGV | 10047429 | ABB | 200.00% | 105.30% | CHF | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047430 | AXA | 200.00% | 110.50% | EUR | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047431 | Siemens | 200.00% | 105.30% | EUR | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047432 | E.ON | 200.00% | 104.40% | EUR | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047433 | DATANG INTL PO-H | 200.00% | 106.90% | HKD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047434 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 200.00% | 106.70% | HKD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047435 | CHINA PETROLEUM CHEMICAL-H | 200.00% | 106.10% | HKD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047436 | Petrochina | 200.00% | 106.00% | HKD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047437 | Ping An Insurance Group Co-H | 200.00% | 105.60% | HKD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047438 | JPMorgan Chase | 200.00% | 110.80% | USD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047439 | SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR | 200.00% | 107.80% | USD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | |
| n/a | 10047440 | 200.00% | 105.30% | USD | 22.05.2009 | 24.04.2009 | ||
| n/a | 10047441 | Cisco Systems | 200.00% | 104.90% | USD | 22.05.2009 | 24.04.2009 |
