Samstag, 31. Juli 2010
Produkte News abonnieren
| Anmelden |
Meine letzten Seiten
| Structured Products |
![]() |
| News |
![]() |
| Coverarticle |
![]() |
Hebelprodukte
|
Warrants |
![]() |
|
Mini Futures |
![]() |
Top Produkte in Zeichnung
Vorsorgeprodukte |
![]() |
| Safety Plan 3A |
![]() |
Kapitalschutz |
![]() |
| 4 Capital Protected Notes, Zeichnungsschluss: 12.08.2010 |
![]() |
Renditeoptimierung |
![]() |
| Callable Worst-of Barrier Reverse Convertibles, Zeichnungsschluss: 05.08.2010 |
![]() |
Partizipation |
![]() |
| Tracker Zertifikate auf Scoach Strategy Indices, Zeichnungsschluss: 06.08.2010 |
![]() |
Top Performer
Bullish Mini-Futures on DJ EURO STOXX 50® Dividend Future December 2012 |
138% |
![]() |
|
Bullish Mini-Future Certificate on AUD/USD Exchange Rate |
107% |
![]() |
|
Capped Outperformance Certificate on Swiss Life |
107% |
![]() |
|
Aktuell in Zeichnung: Callable Worst-of Barrier RC
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 12.50% | BHP Billiton, Rio Rinto, Xstrata | 49% | qCHF | 11538604 |
| 10.50% | Credit Suisse, Holcim, Novartis | 49% | CHF | 11538605 |
| 10.50% | CF Richemont, LVMH, Swatch | 59% | qCHF | 11538606 |
| 10.50% | ABB, Nestlé, Roche | 69% | CHF | 11538607 |
| 11.50% | Bayer, Dt. Bank, Siemens | 49% | EUR | 11538608 |
| 10.00% | Danone, Unilever, L'Oréal | 65% | EUR | 11538609 |
| 11.00% | Gold, Silber, Palladium | 69% | qCHF | 11538584 |
| Produktübersicht | Factsheet |
Zeichnungsschluss: 05.08.2010
Die schnelle Serie 23
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 15.50% | BHP Billiton, Rio Rinto, Xstrata | 55% | qCHF | 11488320 |
| 14.00% | ABB, Credit Suisse, UBS | 55% | CHF | 11488321 |
| 10.00% | Gazprom, Lukoil, Rosneft | 55% | qCHF | 11488322 |
| 8.00% | Nestlé, Novartis, Roche | 69% | CHF | 11488323 |
| 11.00% | E.ON, Enel, GDF Suez | 59% | EUR | 11488324 |
| Produktübersicht | Factsheet |
Zeichnungsschluss: 22.07.2010
Die schnelle Serie 22
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 12.00% | ABB, CS, Roche | 55% | CHF | 11426539 |
| 11.50% | ABB, Holcim, UBS | 55% | CHF | 11426540 |
| 10.00% | Roche, Novartis, Syngenta | 75% | CHF | 11426541 |
| 12.00% | Adidas, Daimler, Siemens | 59% | EUR | 11426542 |
| 14.50% | BHP Billiton, Rio Rinto, Xstrata | 49% | GBP | 11426543 |
Ebenfalls aktuell in Zeichnung: 4 Single Barrier RCs mit EU Barriere
| Factsheet | Produktübersicht |
Zeichnungsschluss: 08.07.2010
Die schnelle Serie 21
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 15.75% | ABB, CS, Novartis | 55% | CHF | 11352030 |
| 14.00% | BHP Billiton, Rio Rinto, Xstrata | 49% | qCHF | 11352031 |
| 10.00% | ABB, Holcim, Swisscom | 61% | CHF | 11352032 |
| 8.75% | Nestlé, Novartis, Roche | 69% | CHF | 11352033 |
| 13.50% | Daimler, E.ON, Siemens | 55% | EUR | 11352034 |
| 13.50% | HSBC, Royal Dutch Shell, Vodafone | 65% | GBP | 11352035 |
| Factsheet | Produktübersicht |
Zeichnungsschluss: 24.06.2010
Die schnelle Serie 20
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 18.00% | ABB, CS, Holcim | 55% | CHF | 11351963 |
| 18.00% | CF Richemont, L'Oréal, LVMH | 69% | qCHF | 11351964 |
| 15.00% | Swatch, Swisscom, Zurich FS | 69% | CHF | 11351965 |
| 13.00% | ABB, Nestlé, Roche | 69% | CHF | 11351966 |
| 10.00% | Novartis, Roche, Syngenta | 69% | CHF | 11351967 |
| 19.50% | MAN, Siemens, VW | 69% | EUR | 11351968 |
| 17.00% | Apple, Intel, Microsoft | 59% | USD | 11351969 |
| 20.50% | BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata | 55% | GBP | 11351970 |
| Factsheet | Produktübersicht |
Zeichnungsschluss: 10.06.2010
Die schnelle Serie 19
| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Valor |
| 17.50% | BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata | 59% | qCHF | 11288240 |
| 14.50% | AngloGold Ash., Barrick Gold, Kinross | 59% | qCHF | 11288241 |
| 14.00% | ABB, Roche, Holcim | 69% | CHF | 11288242 |
| 10.00% | Nestlé, Novartis, Roche | 75% | CHF | 11288243 |
| 14.50% | Bayer, E.ON, Siemens | 59% | EUR | 11288244 |
| 14.00% | BMW, Daimler, Volkswagen | 59% | EUR | 11288245 |
| Factsheet | Produktübersicht |
Zeichnungsschluss: 28.05.2010
Die schnelle Serie 18
| Basiswert | Währung | Bonus Level | Barriere | Valor |
| Swiss Market Index® | CHF | 100% | 69% | 11288170 |
| S&P 500® Index | USD | 100% | 65% | 11288171 |
| EURO STOXX 50® Price Index | EUR | 100% | 49% | 11288172 |
Factsheet
Zeichnungsschluss: 19.05.2010
Die schnelle Serie 17
Multi Chance Barrier Reverse Convertibles 2 aus 3
Factsheet
Zeichnungsschluss: 07.05.2010
Callable Worst-of Barrier Reverse Convertible
Factsheet
Zeichnungsschluss: 14.05.2010
Die schnelle Serie 16
Worst-of Capital Protected Notes auf Nestlé, Novartis und Roche
Tracker Zertifikat auf China Transport und Infrastruktur Basket
8 Worst-of Barrier Reverse Convertibles
Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Zeichnungsschluss: 23.04.2010
Die schnelle Serie 15
Worst-of Capital Protected Note (COSI) auf Allianz, E.ON und Siemens
Zeichnungsschluss: 16.04.2010
Die schnelle Serie 14
2 Worst-of Capital Protected Notes
Factsheet
Zeichnungsschluss: 09.04.2010
Die schnelle Serie 13
20 Multi Chance Barrier Reverse Convertibles
Factsheet
Zeichnungsschluss: 26. März 2010
Die schnelle Serie 12
21 Early Coupon Barrier Reverse Convertibles
Factsheet
Zeichnungsschluss: 19. März 2010
Die schnelle Serie 11
20 Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Factsheet
Zeichnungsschluss: 12. März 2010
Die schnelle Serie 10
4 Bonus Coupon Notes - 100% Kapitalschutz und Minimum Coupon
Factsheet
Zeichnungsschluss: 26.02.2010
Die schnelle Serie 9
5 Early Coupon Barrier Reverse Convertibles
Factsheet
3 Multi Bonus Zertifikate mit Cap
Factsheet
Zeichnungsschluss: 12.02.2010
Die schnelle Serie 8
6 Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Factsheet
Zeichnungsschluss: 29.01.2010
Die schnelle Serie 7
7 Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Zeichnungsschluss: 15.01.2010
Die schnelle Serie 6
6 Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Zeichnungsschluss: 18.12.2009
Die schnelle Serie 5
6 Double Coupon Barrier Reverse Convertibles
Zeichnungsschluss: 04.12.2009
Die schnelle Serie 4
7 Double Coupon Barrier Reverse Convertible
Zeichnungsschluss: 20.11.2009
Die schnelle Serie 3
5 Worst of Barrier Reverse Convertibles
6 Worst of Bonus Zertifikate
Zeichnungsschluss: 06.11.2009
Die schnelle Serie 2
4 Worst of Barrier Reverse Convertibles
21 Discount Zertifikate
Zeichnungsschluss: 23.10.2009
Die schnelle Serie 1
6 Worst of Barrier Reverse Convertibles
2 Tracker Zertifikate
Zeichnungsschluss: 09.10.2009
